Monitor de la pantalla táctil 250 Cd/M2 17 pulgadas para los terminales de servicio del uno mismo
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | EG |
Certificación: | ROHS, FCC, EMC,CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | $186/units |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón de la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Información detallada |
|||
Brillo: | 250 cd/m2 | Color: | negro |
---|---|---|---|
Coeficiente de contraste: | 1000:1 | Tipo de exhibición: | LED |
Conectores de entrada: | VGA, HDMI, DVI-D | Montaje de opciones: | Montaje en pared, Soporte |
Compatibilidad del OS: | Windows, Mac OS, Linux | Resolución: | 1024 x 768 |
Tiempo de respuesta: | ms 5 | Interfaz del tacto: | USB |
Puntos del tacto: | 10-point | Tecnología del tacto: | Capacitivo |
Alta luz: | Monitor de la pantalla táctil 250 Cd/M2,Monitor de la pantalla táctil 17 pulgadas,Pantalla táctil del monitor de los terminales 17 pulgadas |
Descripción de producto
Monitor de la pantalla táctil de 17 pulgadas para los terminales del autoservicio que ofrecen capacidades multi-touch impermeables de la resistencia de choque
Resolución | 1024 x 768 |
Dimensión | 17 pulgadas |
Ángulo | - 85~85° (h), -85~85° (v) |
Color | el 16.7M |
Brillo (valor estándar) | 350cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 1000:1 |
Contraluz | LED |
Tiempo de respuesta | 8ms |
Puerto de la entrada-salida | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0, dongle 1xUSB2.0 2 x DB-9 COM1&COM2, RS -232/422/485 2 x 3 alambre COM3&COM4 RS -232/485 con el bloque de terminales 2 x 3 alambre COM5&COM6 RS -232 con el bloque de terminales 1 línea-hacia fuera audio de x 2 audio amperio de x 8Ω 1W hacia fuera 1 interruptor remoto de x con el interruptor del bloque de terminales 1 x AT/ATX 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (opcional) |
Interfaz | VGA, HDMI, DC, PCAUDIO |
Condiciones de trabajo | 0°C~50°C |
Condiciones de Torage | -10°C~60°C |
Vida útil media | 50000h |
Consumo de energía (max) | ≤60W |
Embalaje estándar con el cartón o la caja de madera
- Sellan y se embalan a nuestro panel táctil con seguridad con el embalaje antiestático del bolso y de la espuma.
- Opciones que embalan flexibles con el cartón o la caja de madera.
- Métodos de envío: DHL, UPS, Fedex, TNT, flete aéreo, carga de mar de LCL/FCL.
- ¿Cómo podemos garantizar calidad?
Todos los productos deben pasar la inspección del control de calidad de 5 veces con la prueba 100% de función del appearance& en cada pedazo.
- ¿Qué sistemas operativos hacen son ayuda?
Nuestros productos apoyan Windows, Android, mac, Linux y Chrome.
- ¿Cuáles son las ventajas de nuestros productos?
Alta precisión, respuesta rápidamente, buen control de calidad, después-servicio excelente.
- ¿Qué se incluye en sus productos?
Tacto panel+LCD display+Air que enlaza/cable óptico de bonding+Controller board+USB. (Los cables del borad y de la exhibición del ANUNCIO son opcionales)
- ¿Usted apoya la prueba de la muestra?
Sí, podemos proporcionar el modelo estándar en existencia o la muestra modificada para requisitos particulares en 3-7 días para el propósito de prueba.
Quiere saber más detalles sobre este producto