Ausgeglichene multi Glasnote LCD überwachen 15 Zoll mit 8ms Antwortzeit
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | EG |
Zertifizierung: | ROHS, FCC, EMC,CE |
Modellnummer: | ZD-150MT3C-V4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | 165/units |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten des hölzernen Kastens |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Bildumfang: | 15 Zoll | Beschriftungsbereich: | 304.128(H)×228.096 (V) Millimeter |
---|---|---|---|
Pixel H×V: | 1024(H)×768(V) | Pixel-Neigung: | 0.297×0.297mm |
Stützfarbe: | 16.7M/262K | Helligkeit: | 850±30 cd/m2 |
Kontrast-Verhältnis: | 600:1 (ART) | Antwortzeit: | 8ms (Raising+Falling) |
Betrachtungs-Winkel: | 80 (links)/80 (Recht)/80 (Oberleder)/80 (unten) | Eingangssignale: | VGA+HDMI |
Touch Screen: | Verbindungsstück USBs A, DC5V-Input, 10 Dots Capacitor Touch Screen | Stromversorgung: | DC12V/3~4A |
Markieren: | Multi Note LCD-Monitor 15 Zoll,Ausgeglichener multi Note LCD-Glasmonitor,8ms 15-Zoll-Notenmonitor |
Produkt-Beschreibung
Mehrfache Note zeigt 15 Zoll-wasserdichten ausgeglichenen GlasTouchscreen-Monitor
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?